| STT | Dịch vụ | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| 01 | X-QUANG KỸ THUẬT SỐ: | |
| Chụp phim quanh chóp kỹ thuật số | 30.000/ Phim | |
| Chụp X quang toàn cảnh kỹ thuật số | 180.000/ Phim | |
| 02 | NHA CHU: | |
| Lấy vôi răng và đánh bóng 2 hàm | 250.000 – 300.000 | |
| Trường hợp nặng | 350.000 – 450.000 | |
| Nạo túi nha chu | 150.000/ Răng | |
| 03 | NHỔ RĂNG | |
| Răng sữa | 150.000 – 250.000/ Răng | |
| Răng vĩnh viễn | 250.000 – 500.000/ Răng | |
| Ca khó, cần chia chân, răng khôn thẳng | 500.000 – 700.000/ Răng | |
| Tiểu phẫu cắt nạo chóp, tiểu phẫu Răng khôn | 1.400.000 – 1.800.000/ Răng | |
| 04 | TẨY TRẮNG RĂNG: | |
| Tẩy trắng răng tại nhà (1 cặp máng tẩy & 4 ống thuốc tẩy) | 1.300.000 | |
| Tẩy trắng răng tại nhà (1 cặp máng tẩy & 6 ống thuốc tẩy) | 1.600.000 | |
| Tẩy trắng nhanh tại Nha khoa (Hệ thống Lumacool – USA) & tăng cường tẩy tại nhà (1 cặp máng tẩy + 2 ống thuốc tẩy) | 2.500.000/ Hai hàm | |
| Thuốc tẩy mua lẻ từng ống | 200.000 | |
| Làm máng tẩy 1 cặp / cái | 500.000 | |
| 05 | ĐIỀU TRỊ TỦY – TRÁM RĂNG: | |
| Trám răng sữa | 150.000 – 300.000/ Răng | |
| Trám răng thẩm mỹ | 250.000 – 350.000/ Răng | |
| Trám răng mẻ góc | 400.000 / Răng | |
| Đắp mặt răng | 500.000/ Răng | |
| Điều trị tuỷ (đã bao gồm chi phí chụp phim và trám) | 800.000 – 1.600.000/ Răng | |
| Cắm pin, post kim loại | 150.000/ Cái | |
| STT | Dịch vụ | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| 01 | PHỤC HÌNH THÁO LẮP NỀN NHỰA: | |
| Răng nhựa (Việt Nam) | 250.000/ Răng | |
| Răng nhựa (USA) | 500.000/ Răng | |
| Răng Composite | 600.000/ Răng | |
| Răng sứ tháo lắp | 700.000/ Răng | |
| 02 | PHỤC HÌNH THÁO LẮP NỀN NHỰA DẺO (RĂNG TÍNH RIÊNG): | |
| Phục hình tháo lắp nền nhựa dẻo – Hàm nhựa mềm – Biosoft | 3.500.000/ Hàm | |
| 03 | HÀM KHUNG (RĂNG TÍNH RIÊNG): | |
| Hàm khung loại tốt : Kim loại Cr-Co (Đức) | 3.500.000 / Hàm | |
| 04 | PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH: | |
| Răng tạm (nhựa) cho phục hình cố định | 100.000/ Răng | |
| Tháo cắt cầu răng | 150.000/ Răng | |
| Inlay, mão toàn phần Kim loại Wirobond SG(hợp kim Cr – Co của Bego – Đức) | 1.400.000/ Răng | |
| Inlay, mão toàn phần Kim loại Wirobond 280 (hợp kim Cr – Co của Bego – Đức) |
1.800.000/ Răng | |
| Inlay, mão toàn phần hợp kim Vàng 22K | Theo thời giá | |
| Inlay, mão toàn phần Quý kim (86% Au + 11% Pt) Dentspy – Đức | Theo thời giá | |
| Răng Sứ Kim Loại tốt Wirobond SG (hợp kim Cr-Co của Bego – Đức) | 1.700.000/ Răng | |
| Răng Sứ Kim Loại đặc biệt Wirobond 280 (hợp kim Cr-Co của Bego-Đức) | 2.500.000/ Răng | |
| Inlay Onlay, mão sứ Empress CAD/CAM, E.max CAD/CAM (Ivoclar Vivadent – Thụy Sĩ, Công nghệ CAD/CAM Sirona – Đức) | 4.500.000/ Răng | |
Răng sứ Zirconia công nghệ CAD/CAM của Sirona – Đức
|
4.500.000/ Răng | |
| Laminate – Veneer Empress CAD/CAM, E.max CAD/CAM (Ivoclar Vivadent – Thụy Sĩ, Công nghệ CAD/CAM Sirona – Đức) |
6.000.000/ Răng | |
| Răng Sứ Quý Kim (Hợp kim 86% Au + 11% Pt)(Đức/Thụy sĩ) |
Theo thời giá | |
Khám & Tư vấn hoàn toàn miễn phí | ||